All posts by SuperGyomu

World of Warships Surveillance Radar Data

Wows最新版のレーダー艦情報です。
Update 2023.12.26

ship_id tier name duration range cooltime
3741267408 9 Borodino 25 12 120
3730782192 9 Constellation 30 10 120
3761190896 9 Missouri 35 9.5 120
3539941360 10 Rhode Island 40 9 120
3542005744 8 AL Montpelier 30 9 120
3760109552 9 Alaska 35 10 120
3666786288 9 Alaska B 35 10 120
4074681808 10 Alexander Nevsky 30 12 120
4178491376 10 Annapolis 40 10 120
4288591856 7 Atlanta 25 8.5 120
3679369200 7 Atlanta B 25 8.5 120
4181637104 8 Baltimore 25 10 120
3763255248 7 Belfast 25 8.5 120
3741235152 8 Belfast ’43 25 9 120
3760108912 10 Brisbane 20 12 120
4180588528 9 Buffalo 30 10 120
4181636560 8 Chapayev 20 12 120
4076779504 8 Cleveland 27 9 120
3741235184 8 Congress 35 10 120
4273911792 10 Des Moines 35 10 120
4180587984 9 Dmitri Donskoi 25 12 120
4181637072 8 Edinburgh 30 10 120
3363747792 8 STAR Edinburgh 30 10 120
4178491344 11 Edgar 40 10 120
4181636432 8 Ignacio Allende 25 9 180
3763255280 7 Indianapolis 25 10 120
3761157584 9 Kronshtadt 25 12 120
4179539920 10 Minotaur 40 10 120
4179539408 10 Moskva 30 12 120
4180588496 9 Neptune 35 10 120
4178490832 11 Novosibirsk 15 12 120
3741234640 8 Ochakov 20 10 120
3969824208 10 Petropavlovsk 15 12 120
3760109520 10 Plymouth 40 9 120
3655251952 10 Puerto Rico 35 10 120
4075730384 9 Riga 15 12 120
3550394352 10 Salem 40 8.5 120
4179539280 10 San Martin 25 9 180
4180587856 9 Santander 25 9 180
4075730928 9 Seattle 35 9 120
3760109008 10 Stalingrad 20 12 120
4076778960 8 Tallinn 15 12 120
3751720912 8 Tiger ’59 30 9 120
3750672368 9 Tulsa 35 9 120
3762206704 8 Wichita 30 9 120
4074682352 10 Worcester 40 9 120
3551410160 9 Black 19 7.5 120
4181603536 8 Hsienyang 20 7.5 120
4180554960 9 Chung Mu 22 7.5 120
4178457808 11 Kunming 25 7.5 120
4179506384 10 Yueyang 25 7.5 120
3762173232 8 Orkan 20 7.5 120
4076746032 8 Split 10 9 60
4075697456 9 Lambros Katsonis 10 9 60
4074648880 10 Gdańsk 10 9 60
3550360880 10 Ragnar 30 7.5 120
3655218480 10 Småland 20 7.5 120
3256792528 10 Petrozavodsk 15 12 120

World of Warships Submarines ship ID, and more

WoWsに追加された最新版の潜水艦の艦艇IDです。
他にAPIで取得出来ない艦艇情報も含めています。

※WoWsのAPIが更新され、ほぼ全ての艦艇データが取得出来る様になった為、現在更新を一時停止しています。

ship_id nation type tier name is_premium
3676223216 italy Cruiser 10 Napoli B 1
3666819056 usa Battleship 9 Kearsarge B 1
3667834672 germany Cruiser 8 Mainz B 1
3667899856 ussr AirCarrier 8 Chkalov B 1
3669898960 japan Destroyer 6 Shinonome B 1
3721344976 uk Battleship 7 Renown ’44 1
4076255024 germany Submarine 8 U-190 0
4078352368 usa Submarine 6 Cachalot 0
4078352176 germany Submarine 6 U-69 0
3751196368 japan Submarine 8 I-56 1
4076255216 usa Submarine 8 Salmon 0
3761681872 ussr Submarine 8 S-189 1
4074158064 usa Submarine 10 Balao 0
4074157872 germany Submarine 10 U-2501 0